以下是梅州未來 30 天(2024 年 8 月 9 日至 2024 年 9 月 7 日)的大致天氣預報情況:
2024 年 8 月 9 日 星期五 多云 27~33°C
2024 年 8 月 10 日 星期六 陰轉小雨 25~ 33℃
2024 年 8 月 11 日 星期日 小雨 26~ 33℃
2024 年 8 月 12 日 星期一 小雨轉中雨 25~ 31℃
2024 年 8 月 13 日 星期二 中雨轉小雨 24~ 29℃
2024 年 8 月 14 日 星期三 小雨 23~ 27℃
2024 年 8 月 15 日 星期四 大雨轉小雨 24~ 27℃
2024 年 8 月 16 日 星期五 陰 24~ 31℃
2024 年 8 月 17 日 星期六 小雨轉暴雨 24~ 31℃
2024 年 8 月 18 日 星期日 大雨 22~ 26℃
2024 年 8 月 19 日 星期一 中雨 20~ 29℃
2024 年 8 月 20 日 星期二 中雨 19~ 29℃
2024 年 8 月 21 日 星期三 小雨 21~ 31℃
2024 年 8 月 22 日 星期四 小雨 22~ 31℃
2024 年 8 月 23 日 星期五 小雨 20~ 29℃
由于天氣情況復雜多變,以上預報僅供參考,建議您隨時關注最新的天氣預報。