以下為一份常見的幼兒園美術作品展打分表示例:
|序號|姓名|展示風格美觀,有創意(30 分)|幼兒作品設計(20 分)|作品色彩搭配(20 分)|整體布局(20 分)|總分(100 分)|
|----|----|----|----|----|----|----|
|1| | | | | | |
|2| | | | | | |
|3| | | | | | |
另一份打分表示例為:
|序號|姓名|主題突出,有創意(50 分)|畫面設計(10 分)|色彩處理(20 分)|整體布局(20 分)|總分(100 分)|
|----|----|----|----|----|----|----|
|1| | | | | | |
|2| | | | | | |
|3| | | | | | |
需注意,具體的打分標準和分值分配可根據實際需求和活動側重點進行調整。
點擊前往免費閱讀更多精彩小說