以下為您提供一個初中輔導費用明細表模板的示例,供您參考:
| 輔導科目 | 輔導方式 | 輔導老師資質 | 收費標準(元/小時) | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英語 | 個別輔導 | 普通輔導老師 | 50 | |
| 英語 | 小組輔導(2 - 5 人) | 普通輔導老師 | 30 | |
| 英語 | 大班輔導(6 - 10 人) | 普通輔導老師 | 20 | |
| 數學 | 個別輔導 | 普通輔導老師 | 45 - 55 | 具體價格因課程難度等因素而定 |
| 語文 | 小組輔導(2 - 5 人) | 高級輔導老師 | 35 - 40 | |
需注意,以上僅為示例,實際的初中輔導費用會受到多種因素的影響,如輔導機構的知名度和規模、師資力量、教學內容的豐富程度、授課形式、地理位置等。不同地區和機構的收費標準可能存在差異。